Vol. 9 No. 2 (2025): Vol.9 No.2 2025
Published : 01 Nov 2025
Article : 42
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2
545-563 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2589 : 59 : 58
564-582 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2376 : 46 : 45
583-596 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2624 : 39 : 45
597-616 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2466 : 53 : 49
617-628 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2496 : 30 : 0
629-643 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2568 : 39 : 40
644-658 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2647 : 31 : 24
659-670 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2527 : 55 : 80
671-685 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2494 : 46 : 20
Studi Pada Karyawan Pt. Bahtera Sapta Permata
686-701 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2574 : 52 : 32
Peran Mediasi Berbagi Pengetahuan
702-718 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2573 : 31 : 21
719-731 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2649 : 46 : 9
732-747 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2553 : 21 : 33
748-762 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2630 : 66 : 46
763-776 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2642 : 49 : 39
777-791 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2487 : 46 : 28
792-801 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2459 : 58 : 29
802-817 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2263 : 59 : 38
818-826 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2545 : 47 : 134
827-841 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2660 : 50 : 43
Pada Produk Skincare MS GLOW di Sidoarjo
842-856 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2394 : 60 : 50
Tren Publikasi dan Perspektif Masa Depan
857-868 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2313 : 25 : 36
Mediasi Sikap Pro-lingkungan
869-888 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2592 : 69 : 38
889-904 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2393 : 49 : 41
905-920 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2590 : 27 : 25
921-933 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2522 : 25 : 32
934-949 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2475 : 39 : 58
950-964 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2552 : 33 : 35
965-977 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2577 : 32 : 20
Bahasa Indonesia
978-993 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2595 : 57 : 30
994-1007 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2593 : 26 : 26
1008-1022 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2658 : 54 : 32
1023-1035 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2587 : 145 : 72
1036-1049 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2588 : 48 : 36
1050-1064 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2543 : 38 : 41
1065-1078 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2693 : 28 : 33
1079-1093 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2666 : 45 : 75
Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa
1094-1113 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2707 : 67 : 154
di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
1114-1133 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2665 : 63 : 53
1134-1143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2711 : 22 : 41
1144-1158 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3035 : 13 : 32
1159-1170 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3036 : 20 : 15