Vol. 9 No. 2 (2025): Vol.9 No.2 2025
Published : 01 Nov 2025
Article : 42
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2
545-563 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2589 : 43 : 33
564-582 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2376 : 34 : 32
583-596 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2624 : 31 : 36
597-616 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2466 : 38 : 25
617-628 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2496 : 23 : 0
629-643 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2568 : 30 : 32
644-658 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2647 : 20 : 14
659-670 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2527 : 35 : 23
671-685 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2494 : 31 : 12
Studi Pada Karyawan Pt. Bahtera Sapta Permata
686-701 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2574 : 28 : 14
Peran Mediasi Berbagi Pengetahuan
702-718 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2573 : 23 : 11
719-731 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2649 : 42 : 5
732-747 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2553 : 20 : 17
748-762 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2630 : 45 : 28
763-776 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2642 : 40 : 14
777-791 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2487 : 31 : 19
792-801 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2459 : 33 : 25
802-817 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2263 : 34 : 18
818-826 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2545 : 31 : 22
827-841 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2660 : 30 : 33
Pada Produk Skincare MS GLOW di Sidoarjo
842-856 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2394 : 27 : 24
Tren Publikasi dan Perspektif Masa Depan
857-868 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2313 : 22 : 16
Mediasi Sikap Pro-lingkungan
869-888 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2592 : 52 : 29
889-904 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2393 : 40 : 26
905-920 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2590 : 22 : 14
921-933 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2522 : 23 : 26
934-949 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2475 : 29 : 26
950-964 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2552 : 24 : 22
965-977 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2577 : 28 : 15
Bahasa Indonesia
978-993 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2595 : 40 : 19
994-1007 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2593 : 24 : 17
1008-1022 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2658 : 31 : 20
1023-1035 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2587 : 102 : 47
1036-1049 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2588 : 42 : 30
1050-1064 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2543 : 32 : 28
1065-1078 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2693 : 24 : 17
1079-1093 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2666 : 31 : 50
Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa
1094-1113 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2707 : 35 : 30
di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
1114-1133 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2665 : 31 : 28
1134-1143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2711 : 22 : 30
1144-1158 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3035 : 8 : 16
1159-1170 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3036 : 6 : 6