Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No.1 2025
Published : 01 Jun 2025
Article : 38
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1
22-35 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2044 : 28 : 50
1-21 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2303 : 62 : 61
36-47 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2172 : 15 : 19
48-62 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2220 : 26 : 35
63-76 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2039 : 7 : 26
77-88 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2127 : 22 : 26
89-101 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1906 : 33 : 39
102-114 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2288 : 9 : 29
115-126 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1911 : 18 : 34
127-143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2196 : 22 : 24
144-162 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2336 : 23 : 34
163-176 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1932 : 15 : 17
177-190 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2261 : 25 : 18
191-209 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2316 : 19 : 17
210-223 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2211 : 10 : 23
224-233 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2157 : 14 : 30
234-251 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1904 : 41 : 34
252-264 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1923 : 24 : 42
Studi Kasus pada Konsumen Superindo Jenggolo Sidoarjo
265-276 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2321 : 25 : 37
277-289 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2198 : 31 : 32
290-301 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2337 : 64 : 45
Sepatu Bekas di toko Hi.corp Surabaya
302-318 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2338 : 39 : 49
319-331 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2343 : 36 : 42
348-362 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2388 : 41 : 37
332-347 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2348 : 70 : 69
364-376 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2300 : 69 : 43
377-388 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2418 : 24 : 51
389-407 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417 : 41 : 58
408-419 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2440 : 25 : 40
(Studi Kasus pada Universal English Course)
420-436 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2428 : 17 : 29
437-350 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2439 : 17 : 28
451-470 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2444 : 36 : 39
471-486 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2448 : 36 : 53
487-500 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2437 : 24 : 51
501-511 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2451 : 35 : 49
Studi Kasus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
512-523 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2471 : 63 : 97
Analisis Panel Data 10 Negara ASEAN 2013-2022
524-534 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2489 : 39 : 38
535-544 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2640 : 27 : 49