Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No.1 2025
Published : 01 Jun 2025
Article : 38
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1
22-35 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2044 : 33 : 53
1-21 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2303 : 86 : 86
36-47 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2172 : 21 : 20
48-62 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2220 : 30 : 40
63-76 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2039 : 10 : 28
77-88 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2127 : 50 : 39
89-101 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1906 : 38 : 47
102-114 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2288 : 12 : 34
115-126 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1911 : 19 : 39
127-143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2196 : 25 : 28
144-162 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2336 : 27 : 39
163-176 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1932 : 17 : 23
177-190 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2261 : 25 : 23
191-209 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2316 : 24 : 21
210-223 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2211 : 14 : 31
224-233 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2157 : 19 : 35
234-251 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1904 : 41 : 43
252-264 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1923 : 35 : 51
Studi Kasus pada Konsumen Superindo Jenggolo Sidoarjo
265-276 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2321 : 29 : 40
277-289 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2198 : 32 : 42
290-301 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2337 : 78 : 57
Sepatu Bekas di toko Hi.corp Surabaya
302-318 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2338 : 49 : 59
319-331 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2343 : 40 : 46
348-362 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2388 : 78 : 52
332-347 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2348 : 76 : 75
364-376 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2300 : 102 : 61
377-388 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2418 : 37 : 63
389-407 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417 : 44 : 65
408-419 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2440 : 29 : 45
(Studi Kasus pada Universal English Course)
420-436 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2428 : 22 : 35
437-350 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2439 : 20 : 30
451-470 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2444 : 38 : 46
471-486 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2448 : 42 : 63
487-500 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2437 : 28 : 57
501-511 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2451 : 38 : 52
Studi Kasus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
512-523 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2471 : 78 : 100
Analisis Panel Data 10 Negara ASEAN 2013-2022
524-534 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2489 : 42 : 44
535-544 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2640 : 33 : 52